عنوان | نوع الملكية | السعر | غرف النوم | الحمامات | حجم العقار | تاريخ الاتاحة |
---|---|---|---|---|---|---|
شقه | 9.4M EGP | 2 | 2 | 121 متر | ||
شقه | 9.8M EGP | 3 | 2 | 145 متر | ||
شقه | 9.9M EGP | 3 | 2 | 140 متر | ||
شقه | 10.4M EGP | 3 | 2 | 144 متر | ||
شقه | 11.1M EGP | 3 | 2 | 160 متر | ||
شقه | 12M EGP | 3 | 2 | 171 متر | ||
شقه | 12.4M EGP | 3 | 2 | 160 متر | ||
شقه | 6.6M EGP | 3 | 2 | 145 متر | ||
شقه | 6.7M EGP | 3 | 3 | 140 متر | ||
شقه | 7.1M EGP | 3 | 2 | 145 متر | ||
شقه | 7.2M EGP | 3 | 2 | 147 متر | ||
شقه | 7.4M EGP | 3 | 2 | 134 متر | ||
شقه | 7.5M EGP | 3 | 2 | 171 متر | ||
شقه | 8.3M EGP | 3 | 2 | 175 متر | ||
شقه | 8.5M EGP | 3 | 2 | 145 متر | ||
شقه | 8.6M EGP | 3 | 2 | 171 متر | ||
شقه | 9M EGP | 3 | 3 | 171 متر | ||
شقه | 9.3M EGP | 3 | 2 | 165 متر | ||
شقه | 9.3M EGP | 3 | 2 | 171 متر | ||
شقه | 9.4M EGP | 3 | 2 | 171 متر | ||
شقه | 10M EGP | 3 | 2 | 167 متر | ||
فيلا | 40M EGP | 6 | 6 | 750 متر | ||
توين هاوس | 25M EGP | 4 | 3 | 320 متر | ||
توين هاوس | 28.5M EGP | 5 | 4 | 315 متر |
أدرس إيست من مجموعة درة هو مشروع فاخر على مساحة 60 فدانًا في القاهرة الجديدة، ويوفر 80% من المساحات الخضراء ومجموعة متنوعة من المرافق مثل إيست ستريب بالمطاعم، النادي الخاص، جيم UFC، وحدائق زن. يتميز بموقع استراتيجي بالقرب من طريق السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ويضم شققًا، دوبلكس، توين هاوس، تاون هاوس، وفيلات.
مقارنة العقارات
قارن