عنوان | نوع الملكية | السعر | غرف النوم | الحمامات | حجم العقار | تاريخ الاتاحة |
---|---|---|---|---|---|---|
شقه | 7.2M EGP | 1 | 2 | 100 متر | ||
شقه | 7.5M EGP | 1 | 1 | 90 متر | ||
شقه | 8M EGP | 2 | 3 | 120 متر | ||
شقه | 8.8M EGP | 2 | 2 | 125 متر | ||
شقه | 9M EGP | 3 | 2 | 135 متر | ||
شقه | 9M EGP | 3 | 3 | 145 متر | ||
شقه | 9.4M EGP | 2 | 3 | 130 متر | ||
شقه | 9.4M EGP | 2 | 2 | 115 متر | ||
شقه | 9.7M EGP | 2 | 2 | 135 متر | ||
شقه | 9.8M EGP | 2 | 3 | 120 متر | ||
شقه | 10M EGP | 3 | 3 | 150 متر | ||
شقه | 10.1M EGP | 3 | 3 | 155 متر | ||
شقه | 10.3M EGP | 3 | 2 | 135 متر | ||
شقه | 11M EGP | 3 | 3 | 145 متر | ||
شقه | 11.4M EGP | 3 | 3 | 160 متر | ||
شقه | 11.7M EGP | 3 | 3 | 170 متر | ||
شقه | 11.8M EGP | 3 | 3 | 150 متر | ||
شقه | 11.8M EGP | 3 | 3 | 165 متر | ||
شقه | 12.4M EGP | 3 | 3 | 185 متر | ||
شقه | 12.6M EGP | 3 | 3 | 175 متر | ||
شقه | 13.4M EGP | 3 | 3 | 165 متر | ||
شقه | 13.8M EGP | 3 | 3 | 180 متر | ||
شقه | 13.9M EGP | 3 | 3 | 200 متر | ||
شقه | 14M EGP | 3 | 3 | 160 متر |
بلو تري القاهرة الجديدة من تطوير سكاي آد يمتد على مساحة 50 فدانًا مع تخصيص 81% للمساحات الخضراء، ويتميز بتصميم مستوحى من فن موندريان وحديقة فريدة. يقع في المربع الذهبي ويقدم شققًا فاخرة، جيم، نادي اجتماعي، وسهولة الوصول إلى الطرق الرئيسية والمرافق.
مقارنة العقارات
قارن