عنوان | نوع الملكية | السعر | غرف النوم | الحمامات | حجم العقار | تاريخ الاتاحة |
---|---|---|---|---|---|---|
شقه | 7.2M EGP | 1 | 1 | 82 متر | ||
شقه | 8.1M EGP | 1 | 1 | 75 متر | ||
شقه | 9.5M EGP | 1 | 1 | 75 متر | ||
شقه | 9.6M EGP | 1 | 2 | 81 متر | ||
شقه | 14.6M EGP | 2 | 3 | 115 متر | ||
شقه | 14.7M EGP | 2 | 3 | 123 متر | ||
شقه | 15M EGP | 2 | 3 | 125 متر | ||
شقه | 17.1M EGP | 2 | 3 | 123 متر | ||
شقه | 17.9M EGP | 3 | 3 | 147 متر | ||
فيلا | 77.3M EGP | 5 | 7 | 376 متر | ||
فيلا | 117.9M EGP | 7 | 8 | 686 متر | ||
فيلا | 24.8M EGP | 3 | 4 | 250 متر | ||
فيلا | 32M EGP | 5 | 3 | 400 متر | ||
فيلا | 42M EGP | 4 | 4 | 395 متر | ||
فيلا | 45M EGP | 4 | 7 | 400 متر | ||
فيلا | 50M EGP | 4 | 5 | 374 متر | ||
فيلا | 50M EGP | 6 | 5 | 327 متر | ||
فيلا | 51.5M EGP | 6 | 5 | 327 متر | ||
فيلا | 52.4M EGP | 5 | 6 | 525 متر | ||
فيلا | 63.8M EGP | 5 | 6 | 500 متر | ||
فيلا | 69.6M EGP | 4 | 5 | 312 متر | ||
توين هاوس | 25M EGP | 3 | 3 | 280 متر | ||
تاون هاوس | 17M EGP | 2 | 3 | |||
تاون هاوس | 17M EGP | 4 | 4 | 243 متر | ||
تاون هاوس | 18M EGP | 4 | 4 | 242 متر | ||
تاون هاوس | 23M EGP | 5 | 4 | 255 متر | ||
تاون هاوس | 26M EGP | 3 | 4 | 300 متر | ||
تاون هاوس | 27.3M EGP | 3 | 4 | 234 متر | ||
تاون هاوس | 28.1M EGP | 3 | 4 | 216 متر | ||
دوبلكس | 12.5M EGP | 3 | 3 | 216 متر | ||
دوبلكس | 16.9M EGP | 3 | 3 | 278 متر |
هايد بارك القاهرة الجديدة مشروع ضخم متعدد الاستخدامات على مساحة 6 ملايين متر مربع، يوفر مساحات سكنية وتجارية مع مرافق فاخرة ومساحات خضراء. يتميز بموقع استراتيجي في القاهرة الجديدة، مما يسهل الوصول إلى الطرق الرئيسية والعاصمة الإدارية الجديدة.
مقارنة العقارات
قارن